2025.03.06 | 4月27日(日)受付開始しました! |
2025.02.19 | 2月23日の本番走行順を発表しました♪ |
2025.02.19 | 2月23日のコース図を発表しました! |
2025.02.18 | 2月23日 駐車位置図を発表しました! |
2024.12.24 | 12/28(土)駐車位置図を発表しました٩( ᐛ )و |
2024.12.24 | トップページに12/28(土)最終戦コース図を発表しました! |
2024.11.15 | 2025年度の開催日程をトップページに掲載しました。 |
2024.10.15 | 12月エントリー受付を開始しました! |
2024.10.05 | 11月エントリー受付を開始しました! |
2024.09.28 | 2024年シリーズポイント・ハンデ確認表を更新しました♪ |
2024.09.18 | 9月22日(日)のエントリーリストをアップしました。 |
2024.09.18 | 9月イベントコース図をアップしました! |
2024.08.07 | 9月22日(日)エントリー受付開始しました! |
2024.08.07 | 9月22日(日)エントリー受付開始しました! |
2024.07.31 | 7月28日(日)第3戦の結果を発表しました! |
2024.06.01 | 5月結果、シリーズポイントを更新しました♪ |
2024.06.01 | 7月28日(日)第3戦エントリー受付開始しました! |
2024.03.26 | 5月26日(日)第2戦 受付開始しました! |
2024.03.25 | 3/24(日)2024シリーズ第1戦の結果を発表しました! |
2024.03.19 | 3月24日午前・午後コース図を発表しました! |
2024.03.16 | 2024年3月24日(日)エントリーリストを更新しました! |
2023.11.14 | 2023年シリーズ日程が決定しました‼️(トップページに発表) |
2023.10.23 | 10月22日(日)の生タイムと正式結果を発表しました! |
2023.10.23 | 10月22日(日)の生タイムと正式結果を発表しました! |
2023.10.16 | 10月22日のエントリーリストを公開しました。 |
2023.09.04 | 8月第4戦の結果を発表しました♪ |
2023.08.24 | 8月エントリーリスト(修正版)を公開しました。 |
2023.08.21 | 8月午後本番コースを発表しました。 |
2023.08.21 | 8月午前コースを発表しました。 |
2023.08.21 | 8月パドック表(駐車位置)を発表しました。 |
2023.06.21 | 8月27日(日)第4戦の受付を開始しました! |
2023.06.20 | 6月終了時点結果表、シリーズポイントを更新しました! |
2023.06.10 | 6月走行順を掲示しました。 |
2023.06.10 | 6月11日エントリーリスト最終版を更新٩( 'ω' )و |
2023.04.24 | 6月11日(日)第3戦受付開始しました٩(๑❛ᴗ❛๑)۶ |
2023.04.24 | 4月23日(日)第2戦の結果を発表しました‼️ |
2023.04.24 | 4月23日(日)第2戦の結果を発表しました‼️ |
2023.04.18 | 4月23日エントリーリストを公開しました‼️ |
2023.04.17 | 4月23日コース図を公開しました٩( 'ω' )و |
2023.04.17 | 4月23日パドック配置図を更新しました! |
2023.02.25 | 4月23日(日)受付開始しました‼️ |
2023.02.06 | 2023.2.5結果をリザルトページにアップしました. |
2022.12.29 | 2022最終戦の結果・シリーズポイントをリザルトページにアップしました |
2022.12.09 | 12月25日(日)ジムカーナエントリーリストをアップしました |
2022.11.30 | 12月25日のジムカーナは受付終了しました。 |
2022.11.29 | 12月25日の駐車位置を更新しました(トップページ) |
2022.11.25 | 2023年のシリーズ仮日程を告知しました(トップページ) |
2022.11.09 | 2022シリーズポイントが更新されました。 |
2022.10.23 | 第5戦結果を発表しました! |
2022.10.10 | 12月25日(日)ジムカーナ最終戦受付開始しました! |
2022.08.28 | 10/23(日)サートラ受付開始しました。 |
2022.08.15 | トップページに8月21日エントリーリストをアップしました。 |
2022.08.15 | トップページに8/21のコース図をアップしました |
2022.07.03 | トップページにハンデ変更とはじめてクラスの概念に関し告知しました。 |
2022.07.01 | 6月サーキットトライアルの結果表をアップしました。 |
2022.06.18 | トップページに6/19(日)エントリーリストをアップしました。 |
2022.06.11 | トップページに6/19(日)パドック位置図をアップしました |
2022.06.11 | トップページに6/19(日)コースをアップしました |
2022.06.11 | トップページに6/19(日)タイムスケジュールをアップしました |
2022.03.20 | 2022年結果ページに3月リザルトを掲載しました。 |
2022.03.07 | トップページに3月13日エントリーリストとコース図を発表しました。 |
2021.12.17 | トップページにコース図を公開しました |
2021.12.11 | トップページに12月暫定リストとパドック表を発表しました。 |
2021.11.03 | 11月3日ビギナーズジムカーナ結果をトップページに発表しました。 |
2021.11.01 | エントリーリストの確定版をアップしました |
2021.10.29 | 11月3日分駐車位置に変更があります。(ご確認お願い致します。) |
2021.10.27 | 11/3の午前・午後コースを公開しました |
2021.10.21 | 11/3の暫定エントリーリストを公開しましたご応募された方は確認お願いします |
2021.09.20 | 9月分延期日程が11月3日文化の日に決まりました! |
2021.08.30 | 9月12日延期のお知らせ(トップページ) |
2021.08.03 | 9月12日(日)満員御礼となりました。 |
2021.07.24 | 9月の募集を開始しました! |
2021.07.08 | 7月結果表、シリーズポイントを更新しました。 |
2021.06.28 | 7月4日(日)山原サーキット受付終了しました。 |
2021.06.14 | 7月4日(日)山原サーキット受付中です! |
2021.05.25 | 5月結果・シリーズポイントを更新しました。 |
2021.05.18 | 参加費の振り込み受付期間を5/23(金)まで延長しました。 |
2021.05.16 | 5月23日のエントリーリストが発表になりました。 |
2021.05.16 | 5月23日(日)のコースが発表されました。 |
2021.04.22 | 5月23日(日)のタイムスケジュールが発表されました※トップページ |
2021.04.16 | 規則書が変更になりました(入賞ハンデの廃止、シリーズポイントハンデの追加) |
2021.03.31 | 2021年5月よりエキスパートにハンデルールが適用されます。 |
2021.03.30 | 2021年5月よりクラス名称の変更を行います。(トップに掲載) |
2021.03.10 | 3月14日暫定参加リスト、コース発表しました。 |
2021.03.04 | 共通規則書を改定しました。ハンデタイム等見直し |
2021.01.25 | 受付の流れが変わりました。(トップページ) |
2021.01.08 | 3月エントリー受付開始しました。 |
2020.12.15 | 2020年間シリーズポイントを更新しました。 |
2020.12.15 | 12月山原サーキットリザルトを更新しました。 |
2020.12.07 | トップページに12/13(日)エントリーリストとコースを発表しました。 |
2020.11.24 | 共通規則書を更新しました。 |
2020.11.20 | 11月結果とシリーズポイントを更新しました。 |
2020.11.08 | トップページに2021年予定を発表しました。 |
2020.11.08 | トップページに11月コース図を発表しました。 |
2020.09.14 | 9月結果とシリーズポイントを更新しました。 |
2020.09.14 | 11月ビギナーズジムカーナエントリー開始 |
2020.09.07 | 入場制限についてのインフォメーションをトップページに追加しました。 |
2020.09.06 | 9月エントリーリストを発表しました。 |
2020.09.06 | ホームに9月コース図(AM、PM)を発表しました。 |
2020.07.16 | 711競技結果とシリーズポイントを更新しました。 |
2020.07.16 | 規則書のドボン規定、参加制限台数等を更新しました。 |
2020.07.04 | 7/11確定エントリーリストとコースをトップに発表しました。 |
2020.06.28 | 7/11暫定エントリーリストをトップにて発表しました。 |
2020.04.26 | シリーズポイントを更新しました。 |
2020.04.08 | トップページにコロナウイルス感染予防対策についてのお知らせを追加致しました。 |
2020.03.24 | 開催日、開催回数が変更になりました。ご確認お願い致します。 |
2020.02.28 | 5月9日(土)第二戦のエントリー受付開始しました。 |
2020.02.24 | 2020年2月23日(日)山原サーキットラウンドのリザルトを更新しました。 |
2020.02.19 | 2月23日(日)山原サーキット ビギナーズジムカーナのコース図が事前発表されました。 |
2020.01.14 | ホームページが公開されました。 |
私たちは初心者大歓迎!です。イベントには初心者が多く、皆さん楽しみながら走行しています。
当イベントはビギナーズジムカーナin筑波のレギュレーションをベースに使用させて頂いており、ユニークな独自のハンデキャップ制度を設けております。
車種やタイヤのグレード、走り方等の差をなるべく少なくどんな車でも楽しんで頂けるような工夫ですので気軽に、一度エントリーして遊びに来て下さい♪
2025年 日程!
全6戦
2月23日(日)開幕戦 受付終了
多くのエントリーありがとうございました!
4月27日(日)第2戦
4月受付はこちらから←
6月22日(日)第3戦
8月24日(日)第4戦
10月26日(日)第5戦
12月21日(日)最終戦(&オールジャンルミーティング予定)
全6戦
皆様、予定を空けててください(^-^)
よろしくお願いします!
料金について
参加費は事前振り込みをお願いしております。
(円滑で適正な運営を行う為にこの様な方法で進める流れとなりましたので、ご了承下さいますようお願い申し上げます。)
指定口座へ参加費の振り込みが確認ができた時点で確定受付となります。
お振り込みはイベント前週の火曜までにお願い致します。
※前回振り込んだが不出走だったかたは今回のお振込みは不要です。
※エントリー費は不参加の場合、次々戦または年内繰越可能です。それ以降は返金不可となります。
(紹介制度)※紹介されてエントリーしたかたもエントリー代のお振込みをお願いします。紹介したかたの振込は不要です。
※当日参加キャンセルの場合、年内または次々戦まで振替を認めますがそれ以降は返金不可となります。
※当日支払いも可能ですが手数料として500円加算致します。
※運営側の都合による中止の場合は返金致します。
参加費:7,000円(現役学生・学生クラス6,000円)
お振り込み先
ゆうちょ銀行(Japan Post Bank)
【店名(Store name)】七◯八(ナナゼロハチ)(Seven Zero Eight)
【店番(Store number)】708
【預金種目(Deposit type)】普通預金(Ordinary deposit)
【口座番号(account number)】2183704
【口座名(Account holder)】チームアークドライブ(Team arc drive)
振り込み手数料はご負担願います。(Please bear the transfer fee.)
振込確認に必要なため
※口座からお振り込みの場合:振込はご自身のお名前の口座からお願い致します。
※現金振込の場合:ご依頼人名の入力をお願い致します。
次回日程
2月23日(日)
場所:モータースポーツマルチフィールド沖縄
時間:7:00〜17:00
7:00ゲートオープン
8:00〜現地受付開始(出欠、ゼッケン配布、完熟歩行)
8:50頃〜ブリーフィング
9:00〜午前練習走行会
12:00〜12:50休憩(完熟歩行)
(12:50頃〜午後ブリーフィング
13:00〜本番アタック3本
本番アタック終了後〜フリー走行
16:00走行終了 解散
17:00までに搬出
エントリーリスト
エントリーリストPDF表示←
私たちは初心者大歓迎!です。イベントには初心者の人が多く、みんな楽しみながら走行しています。
当イベントはビギナーズジムカーナin筑波のレギュレーションをベースに使用させて頂いており、ユニークなハンデキャップ制度を設けております。
車種や走り方の差をなるべく少なくどんな車でも楽しんで頂けるような工夫ですので、まずは気軽に、一度遊びに来て下さい♪
希望の方は、以下の問い合わせフォームよりご連絡をお願いします。
携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで、携帯版ホームページへアクセスできます。